色色婷婷五月,色天使亚洲,精品特级毛片,婷婷丁香美女五月天,亚洲嗷嗷叫自拍播放一区,久久99精品久久久久久野外,桃花视频大全免费观看1

    邵陽(yáng)招工了

    首頁(yè) >> 新聞中心 >> 【縣區(qū)招聘】隆回縣公開(kāi)招聘農(nóng)村小學(xué)、幼兒教師擬聘人員名單公示

    【縣區(qū)招聘】隆回縣公開(kāi)招聘農(nóng)村小學(xué)、幼兒教師擬聘人員名單公示

    2013-10-23 來(lái)源:隆回教育網(wǎng) 點(diǎn)擊:

    隆回縣2013年公開(kāi)招聘農(nóng)村小學(xué)、幼兒教師擬聘人員名單公示

      根據(jù)《隆回縣2013年公開(kāi)招聘農(nóng)村小學(xué)、幼兒教師公告》的要求,筆試、面試、體檢、資格審查、考核等工作已基本結(jié)束。現(xiàn)對(duì)擬聘人員進(jìn)行公示,公示期(10月21日-10月29日)內(nèi),如有異議者,歡迎舉報(bào)。舉報(bào)電話: 8233710,舉報(bào)地點(diǎn):隆回縣教育局監(jiān)察室,匿名舉報(bào)材料、電話概不受理。  

     

    隆回縣人力資源和社會(huì)保障局

    隆回縣教育局

    二O一三年十月二十一日

     

     

    擬聘人員名單見(jiàn)附表



    隆回縣2013年公開(kāi)招聘農(nóng)村小學(xué)、幼兒園教師擬聘人員名單(小學(xué)語(yǔ)文30名)
    序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 抽簽號(hào) 姓名 報(bào)考科目 公共知識(shí)成績(jī) 專(zhuān)業(yè)知識(shí)成績(jī) 筆試折算成績(jī) 面試成績(jī) 面試折算成績(jī) 綜合成績(jī) 備注
    1 201301198 41 劉麗霞 小學(xué)語(yǔ)文 87 72 47.70 86.06 34.42 82.12 語(yǔ)文二
    2 201301076 26 楊顯亮 小學(xué)語(yǔ)文 75 55 39.00 78.90 31.56 70.56 語(yǔ)文三
    3 201301114 13 顏娟 小學(xué)語(yǔ)文 86 84 51.00 86.80 34.72 85.72 語(yǔ)文一
    4 201301102 33 伍園 小學(xué)語(yǔ)文 84 77 48.30 87.56 35.02 83.32 語(yǔ)文一
    5 201301092 17 袁姝娟 小學(xué)語(yǔ)文 87 79 49.80 83.50 33.40 83.20 語(yǔ)文一
    6 201301221 62 黃晶 小學(xué)語(yǔ)文 86 72 47.40 87.14 34.86 82.26 語(yǔ)文一
    7 201301036 58 李鳳珠 小學(xué)語(yǔ)文 78 81 47.70 86.06 34.42 82.12 語(yǔ)文一
    8 201301133 55 晏平香 小學(xué)語(yǔ)文 84 76 48.00 84.72 33.89 81.89 語(yǔ)文一
    9 201301073 1 肖艷玲 小學(xué)語(yǔ)文 87 72 47.70 83.40 33.36 81.06 語(yǔ)文一
    10 201301123 20 劉響妹 小學(xué)語(yǔ)文 82 75 47.10 84.64 33.86 80.96 語(yǔ)文一
    11 201301210 11 袁艷芬 小學(xué)語(yǔ)文 83 70 45.90 87.60 35.04 80.94 語(yǔ)文一
    12 201301186 8 劉姣芳 小學(xué)語(yǔ)文 86 77 48.90 80.00 32.00 80.90 語(yǔ)文一
    13 201301023 51 歐陽(yáng)嵐嵐 小學(xué)語(yǔ)文 84 73 47.10 83.56 33.42 80.52 語(yǔ)文一
    14 201301096 22 金昭 小學(xué)語(yǔ)文 77 77 46.20 85.38 34.15 80.35 語(yǔ)文一
    15 201301014 46 魏文龍 小學(xué)語(yǔ)文 90 61 45.30 87.40 34.96 80.26 語(yǔ)文一
    16 201301034 35 羅立蘭 小學(xué)語(yǔ)文 82 72 46.20 84.84 33.94 80.14 語(yǔ)文一
    17 201301141 5 李金倪 小學(xué)語(yǔ)文 77 74 45.30 86.70 34.68 79.98 語(yǔ)文一
    18 201301029 3 盧麗鵑 小學(xué)語(yǔ)文 87 65 45.60 85.70 34.28 79.88 語(yǔ)文一
    19 201301094 37 陳海紅 小學(xué)語(yǔ)文 75 76 45.30 85.80 34.32 79.62 語(yǔ)文一
    20 201301108 59 錢(qián); 小學(xué)語(yǔ)文 79 68 44.10 88.40 35.36 79.46 語(yǔ)文一
      201301213 10 劉寧寧 小學(xué)語(yǔ)文 73 79 45.60 84.40 33.76 79.36 放棄
    21 201301018 60 李智群 小學(xué)語(yǔ)文 76 75 45.30 84.92 33.97 79.27 語(yǔ)文一
    22 201301178 27 伍飛 小學(xué)語(yǔ)文 89 62 45.30 84.70 33.88 79.18 語(yǔ)文一
    23 201301126 39 鄒欣穎 小學(xué)語(yǔ)文 74 78 45.60 83.78 33.51 79.11 語(yǔ)文一
    24 201301166 48 宋良苗 小學(xué)語(yǔ)文 74 74 44.40 86.64 34.66 79.06 語(yǔ)文一
    25 201301070 29  陳佳慧 小學(xué)語(yǔ)文 76 75 45.30 84.04 33.62 78.92 語(yǔ)文一
    26 201301035 23 梁琳 小學(xué)語(yǔ)文 77 75 45.60 83.28 33.31 78.91 語(yǔ)文一
    27 201301196 56 劉艷美 小學(xué)語(yǔ)文 74 75 44.70 85.52 34.21 78.91 語(yǔ)文一
    28 201301172 31 陳兵 小學(xué)語(yǔ)文 86 61 44.10 86.62 34.65 78.75 語(yǔ)文一
    29 201301197 38 鄭平峰 小學(xué)語(yǔ)文 85 67 45.60 82.76 33.10 78.70 語(yǔ)文一
    30 201301135 50 劉慧 小學(xué)語(yǔ)文 79 67 43.80 87.02 34.81 78.61 遞補(bǔ)
    相關(guān)文章:
    回頂部 close

    邵陽(yáng)招工了

    招工了人才網(wǎng)
    手機(jī)掃描即可關(guān)注