首頁(yè) >> 新聞中心 >> 【事業(yè)】邵東縣衛(wèi)生教育黨校公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員入圍體檢人員名單公布
【事業(yè)】邵東縣衛(wèi)生教育黨校公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員入圍體檢人員名單公布
2015-04-22 來(lái)源:邵東人才交流服務(wù)中心 點(diǎn)擊: 次
邵東縣衛(wèi)生教育黨校2015年面向社會(huì)公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員入圍體檢人員名單公布 | ||||||
根據(jù)《邵陽(yáng)市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施細(xì)則》和《邵東縣部分事業(yè)單位2015年面向社會(huì)公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》精神,現(xiàn)將我縣衛(wèi)生教育黨校2015年面向社會(huì)公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員考試入圍體檢人員名單予以公布。咨詢電話0739-2689136、2722075、2721321、2912111。請(qǐng)入圍體檢人員于4月24日到邵東縣人社局(縣政府辦公大樓426室)領(lǐng)取體檢通知書,逾期不來(lái)領(lǐng)取體檢通知書者,視為自動(dòng)放棄體檢。 | ||||||
附:邵東縣衛(wèi)生教育黨校2015年面向社會(huì)公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員入圍體檢人員名單 | ||||||
邵東縣人力資源和社會(huì)保障局 邵東衛(wèi)生局 邵東縣教育局 邵東縣委黨校 | ||||||
2015年4月20日 | ||||||
邵東縣衛(wèi)生教育黨校2015年面向社會(huì)公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員入圍體檢人員名單 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) | 技能操作或試教成績(jī) | 綜合成績(jī) |
A08 (人民醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生) | ||||||
1 | 劉鳴銀 | 女 | A080102 | 54.00 | 48.00 | 51.60 |
A12 (中醫(yī)院中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生) | ||||||
1 | 曾呈茜 | 女 | A120104 | 68.50 | 48.00 | 60.30 |
A13 (中醫(yī)院肛腸科醫(yī)生) | ||||||
1 | 劉跡 | 男 | A130107 | 60.00 | 62.50 | 61.00 |
A14 (鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生) | ||||||
1 | 劉雯雯 | 女 | A140113 | 73.00 | 37.00 | 58.60 |
2 | 謝芬 | 女 | A140117 | 61.00 | 49.00 | 56.20 |
3 | 彭容宇 | 女 | A140115 | 57.00 | 53.00 | 55.40 |
4 | 王旗 | 女 | A140120 | 57.00 | 48.00 | 53.40 |
5 | 彭波 | 女 | A140118 | 50.00 | 54.00 | 51.60 |
6 | 張偉 | 男 | A140125 | 63.00 | 34.00 | 51.40 |
A15 (縣委黨校教員) | ||||||
1 | 李尹輝 | 男 | A150130 | 61.50 | 78.33 | 68.23 |
A16 (縣委黨校教員) | ||||||
1 | 黃雙鳳 | 女 | A160133 | 41.00 | 80.00 | 56.60 |
A17 (邵東一中語(yǔ)文教師) | ||||||
1 | 顏瑾 | 女 | A170208 | 86.00 | 86.63 | 86.25 |
2 | 徐紅艷 | 女 | A170201 | 86.00 | 84.50 | 85.40 |
3 | 曾金燕 | 女 | A170206 | 83.00 | 76.88 | 80.55 |
A18 (邵東一中數(shù)學(xué)教師) | ||||||
1 | 周賢 | 男 | A180215 | 83.00 | 90.67 | 86.07 |
2 | 姜勇 | 男 | A180216 | 70.00 | 92.33 | 78.93 |
A20 (邵東一中化學(xué)教師) | ||||||
1 | 趙黎黎 | 男 | A200217 | 80.00 | 92.00 | 84.80 |
A21 (邵東一中政治教師) | ||||||
1 | 謝江求 | 男 | A210227 | 82.50 | 81.75 | 82.20 |
A27 (邵東三中美術(shù)教師) | ||||||
1 | 周利姣 | 女 | A270230 | 78.00 | 81.75 | 79.50 |
A19 (邵東一中英語(yǔ)教師) | ||||||
1 | 黃嫦娥 | 女 | A190313 | 79.00 | 90.77 | 83.71 |
2 | 曾妍妮 | 女 | A190316 | 79.00 | 89.63 | 83.25 |
3 | 鄧菲 | 女 | A190314 | 77.50 | 88.87 | 82.05 |
相關(guān)文章: