首頁 >> 新聞中心 >> 【事業(yè)】邵東縣衛(wèi)生教育黨校公開招聘專業(yè)技術(shù)人員考試成績公布
【事業(yè)】邵東縣衛(wèi)生教育黨校公開招聘專業(yè)技術(shù)人員考試成績公布
2015-04-22 來源:邵東人才交流服務(wù)中心 點擊: 次
邵東縣衛(wèi)生教育黨校2015年面向社會公開招聘專業(yè)技術(shù)人員考試 成績公布 | |||||||
根據(jù)《邵陽市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施細則》和《邵東縣部分事業(yè)單位2015年面向社會公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》精神,現(xiàn)將我縣2015年衛(wèi)生教育黨校公開招聘專業(yè)技術(shù)人員考試成績予以公布。咨詢電話:0739-2689136、0739-2721321、0739-2722075、0739-2912111。 |
|||||||
邵東縣人力資源和社會保障局 邵東縣衛(wèi)生局 邵東縣教育局 邵東縣委黨校 | |||||||
2015年4月7日 | |||||||
2015年衛(wèi)生教育黨校公開招聘專業(yè)技術(shù)人員考分登記表 | |||||||
序號 | 性別 | 準考證號 | 考室號 | 專業(yè)基礎(chǔ)知識 | 技能操作測試 | 綜合成績 | 備注 |
A08 (人民醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生) | |||||||
1 | 女 | A080101 | 第一考室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
2 | 女 | A080102 | 第一考室 | 54.00 | 48.00 | 51.60 | |
3 | 男 | A080103 | 第一考室 | 42.00 | 51.00 | 45.60 | |
A12 (中醫(yī)院中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生) | |||||||
1 | 女 | A120104 | 第一考室 | 68.50 | 48.00 | 60.30 | |
2 | 男 | A120105 | 第一考室 | 60.50 | 44.50 | 54.10 | |
3 | 女 | A120106 | 第一考室 | 66.50 | 48.50 | 59.30 | |
A13 (中醫(yī)院肛腸科醫(yī)生) | |||||||
1 | 男 | A130107 | 第一考室 | 60.00 | 62.50 | 61.00 | |
2 | 男 | A130108 | 第一考室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
3 | 男 | A130109 | 第一考室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
A14 (鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生) | |||||||
1 | 女 | A140110 | 第一考室 | 49.00 | 40.00 | 45.40 | |
2 | 男 | A140111 | 第一考室 | 40.00 | 21.00 | 32.40 | |
3 | 男 | A140112 | 第一考室 | 48.00 | 27.00 | 39.60 | |
4 | 女 | A140113 | 第一考室 | 73.00 | 37.00 | 58.60 | |
5 | 男 | A140114 | 第一考室 | 37.00 | 16.00 | 28.60 | |
6 | 女 | A140115 | 第一考室 | 57.00 | 53.00 | 55.40 | |
7 | 女 | A140116 | 第一考室 | 50.00 | 12.00 | 34.80 | |
8 | 女 | A140117 | 第一考室 | 61.00 | 49.00 | 56.20 | |
9 | 女 | A140118 | 第一考室 | 50.00 | 54.00 | 51.60 | |
10 | 女 | A140119 | 第一考室 | 42.00 | 17.00 | 32.00 | |
11 | 女 | A140120 | 第一考室 | 57.00 | 48.00 | 53.40 | |
12 | 女 | A140121 | 第一考室 | 45.00 | 38.00 | 42.20 | |
13 | 男 | A140122 | 第一考室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
14 | 女 | A140123 | 第一考室 | 29.00 | 24.00 | 27.00 | |
15 | 男 | A140124 | 第一考室 | 35.00 | 28.00 | 32.20 | |
16 | 男 | A140125 | 第一考室 | 63.00 | 34.00 | 51.40 | |
17 | 女 | A140126 | 第一考室 | 6.00 | 0.00 | 3.60 | |
18 | 男 | A140127 | 第一考室 | 57.00 | 40.00 | 50.20 | |
19 | 女 | A140128 | 第一考室 | 26.00 | 17.00 | 22.40 | |
A15 (縣委黨校教員) | |||||||
1 | 男 | A150129 | 第一考室 | 47.00 | |||
2 | 男 | A150130 | 第一考室 | 61.50 | |||
3 | 男 | A150131 | 第一考室 | 48.00 | |||
4 | 男 | A150132 | 第一考室 | 34.00 | |||
A16 (縣委黨校教員) | |||||||
1 | 女 | A160133 | 第一考室 | 41.00 | |||
2 | 女 | A160134 | 第一考室 | 16.00 | |||
3 | 女 | A160135 | 第一考室 | 0.00 | 缺考 | ||
A17 (邵東一中語文教師) | |||||||
1 | 女 | A170201 | 第二考室 | 86.00 | |||
2 | 女 | A170202 | 第二考室 | 76.00 | |||
3 | 女 | A170203 | 第二考室 | 76.00 | |||
4 | 男 | A170204 | 第二考室 | 73.00 | |||
5 | 男 | A170205 | 第二考室 | 69.00 | |||
6 | 女 | A170206 | 第二考室 | 83.00 | |||
7 | 女 | A170207 | 第二考室 | 75.00 | |||
8 | 女 | A170208 | 第二考室 | 86.00 | |||
9 | 女 | A170209 | 第二考室 | 70.00 | |||
10 | 女 | A170210 | 第二考室 | 67.00 | |||
A18 (邵東一中數(shù)學(xué)教師) | |||||||
1 | 女 | A180211 | 第二考室 | 52.00 | |||
2 | 女 | A180212 | 第二考室 | 68.00 | |||
3 | 男 | A180213 | 第二考室 | 68.00 | |||
4 | 男 | A180214 | 第二考室 | 68.00 | |||
5 | 男 | A180215 | 第二考室 | 83.00 | |||
6 | 男 | A180216 | 第二考室 | 70.00 | |||
A20 (邵東一中化學(xué)教師) | |||||||
1 | 男 | A200217 | 第二考室 | 80.00 | |||
2 | 女 | A200218 | 第二考室 | 67.00 | |||
3 | 女 | A200219 | 第二考室 | 63.00 | |||
4 | 男 | A200220 | 第二考室 | 55.00 | |||
5 | 女 | A200221 | 第二考室 | 66.00 | |||
6 | 男 | A200222 | 第二考室 | 58.00 | |||
7 | 女 | A200223 | 第二考室 | 66.00 | |||
8 | 女 | A200224 | 第二考室 | 69.00 | |||
9 | 女 | A200225 | 第二考室 | 49.00 | |||
10 | 女 | A200226 | 第二考室 | 83.00 | |||
A21 (邵東一中政治教師) | |||||||
1 | 男 | A210227 | 第二考室 | 82.50 | |||
2 | 女 | A210228 | 第二考室 | 70.50 | |||
3 | 女 | A210229 | 第二考室 | 46.00 | |||
A27 (邵東三中美術(shù)教師) | |||||||
1 | 女 | A270230 | 第二考室 | 78.00 | |||
2 | 女 | A270231 | 第二考室 | 51.00 | |||
3 | 女 | A270232 | 第二考室 | 0.00 | 缺考 | ||
A19 (邵東一中英語教師) | |||||||
1 | 女 | A190301 | 第三考室 | 64.50 | |||
2 | 女 | A190302 | 第三考室 | 70.00 | |||
3 | 女 | A190303 | 第三考室 | 77.50 | |||
4 | 女 | A190304 | 第三考室 | 58.00 | |||
5 | 女 | A190305 | 第三考室 | 75.50 | |||
6 | 女 | A190306 | 第三考室 | 66.50 | |||
7 | 女 | A190307 | 第三考室 | 72.00 | |||
8 | 女 | A190308 | 第三考室 | 73.00 | |||
9 | 女 | A190309 | 第三考室 | 71.00 | |||
10 | 女 | A190310 | 第三考室 | 64.50 | |||
11 | 女 | A190311 | 第三考室 | 57.00 | |||
12 | 女 | A190312 | 第三考室 | 73.00 | |||
13 | 女 | A190313 | 第三考室 | 79.00 | |||
14 | 女 | A190314 | 第三考室 | 77.50 | |||
15 | 女 | A190315 | 第三考室 | 64.50 | |||
16 | 女 | A190316 | 第三考室 | 79.00 | |||
17 | 女 | A190317 | 第三考室 | 65.00 | |||
18 | 女 | A190318 | 第三考室 | 68.00 | |||
19 | 女 | A190319 | 第三考室 | 53.00 | |||
20 | 女 | A190320 | 第三考室 | 50.00 | |||
21 | 女 | A190321 | 第三考室 | 75.00 | |||
22 | 女 | A190322 | 第三考室 | 71.00 | |||
23 | 女 | A190323 | 第三考室 | 69.50 | |||
24 | 女 | A190324 | 第三考室 | 69.50 | |||
25 | 女 | A190325 | 第三考室 | 76.00 | |||
26 | 女 | A190326 | 第三考室 | 71.50 | |||
27 | 女 | A190327 | 第三考室 | 69.00 | |||
28 | 女 | A190328 | 第三考室 | 63.00 | |||
29 | 女 | A190329 | 第三考室 | 77.00 | |||
30 | 女 | A190330 | 第三考室 | 68.50 | |||
31 | 女 | A190331 | 第三考室 | 59.50 |
相關(guān)文章: